FEI European Team Championship Dressage
Rank | Team | GP |
---|---|---|
1 |
NED
|
235.629 |
Patrick van der Meer | 72.400 | |
Diederik van Silfhout | 75.814 | |
Hans Peter Minderhoud | 77.586 | |
Edward Gal | 82.229 | |
2 | 234.229 | |
Michael Eilberg | 69.943 | |
Fiona Bigwood | 75.800 | |
Carl Hester | 75.400 | |
Charlotte Dujardin | 83.029 | |
3 |
GER
|
230.914 |
Jessica von Bredow-Werndl | 75.200 | |
Isabell Werth | 74.900 | |
Matthias Alexander Rath | 75.971 | |
Kristina Bröring-Sprehe | 79.743 | |
4 |
ESP
|
222.486 |
José Antonio Garcia Mena | 68.771 | |
Jose Daniel Martin Dockx | 71.343 | |
Morgan Barbançon Mestre | 73.957 | |
Beatriz Ferrer-Salat | 77.186 | |
5 |
SWE
|
221.557 |
Emilie Nyreröd | 71.829 | |
Minna Telde | 68.714 | |
Tinne Vilhelmson Silfvén | 75.157 | |
Patrik Kittel | 74.571 | |
6 |
FRA
|
212.757 |
Ludovic Henry | 68.629 | |
Pierre Volla | 70.357 | |
Arnaud Serre | 67.100 | |
Karen Tebar | 73.771 | |
7 | 212.543 | |
Ekaterina Kharchenko | 67.257 | |
Elena Sidneva | 68.443 | |
Marina Aframeeva | 70.300 | |
Inessa Merkulova | 73.800 | |
8 |
DEN
|
212.072 |
Rikke Svane | 67.586 | |
Mikala Münter Gundersen | 70.229 | |
Daniel Bachmann Andersen | 68.857 | |
Anna Kasprzak | 72.986 | |
9 |
AUT
|
211.529 |
Alexandra Slanec | 66.943 | |
Evelyn Haim-Swarovski | 63.157 | |
Astrid Neumayer | 69.386 | |
Victoria Max-Theurer | 75.200 | |
10 |
BEL
|
211.101 |
Jorinde Verwimp | 71.086 | |
Fanny Verliefden | 69.200 | |
Laurence Vanommeslaghe | 69.529 | |
Jeroen Devroe | 70.486 | |
11 |
POR
|
207.728 |
Maria Caetano | 63.786 | |
Filipe Canelas | 67.557 | |
Daniel Pinto | 69.614 | |
Gonçalo Carvalho | 70.557 | |
12 |
SUI
|
206.286 |
Caroline Häcki | 66.929 | |
Birgit Wientzek Pläge | 65.200 | |
Anna-Mengia Aerne | 69.443 | |
Marcela Krinke Susmelj | 69.914 | |
13 |
FIN
|
203.114 |
Eevamaria Porthan-Broddell | 67.186 | |
Kristina Böckmann | 65.957 | |
Emma Kanerva | 64.357 | |
Terhi Stegars | 69.971 | |
14 |
LUX
|
201.600 |
Diane Erpelding | 66.271 | |
Sascha Schulz | 66.000 | |
Fie Christine Skarsoe | 64.429 | |
Veronique Henschen | 69.329 | |
15 |
NOR
|
199.985 |
Louise Løkken | 63.871 | |
Anne Lene Holmen | 66.214 | |
Trude Hestengen | 69.900 | |
16 |
UKR
|
199.171 |
Alisa Kovan´ko | ELM | |
Maksim Kovshov | 65.900 | |
Svetlana Kiseliova | 64.614 | |
Inna Logutenkova | 68.657 | |
17 |
POL
|
197.200 |
Anna Lukasik | 65.000 | |
Katarzyna Milczarek | 64.600 | |
Zaneta Skowronska | 67.600 | |
18 |
ITA
|
195.657 |
Federica Scolari | 64.114 | |
Ester Soldi | 65.029 | |
Micol Rustignoli | 63.729 | |
Leonardo Tiozzo | 66.514 |